CITY / LAND PRICE SUMMARY
神奈川県鎌倉市の地価(地価公示・基準地価)
鎌倉市の 69 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 69
- 価格の中央値
- 220,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 3,300,000 / 90,500 円/㎡
- 前年比の中央値
- +5.8%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 64・横ばい 5・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(42地点)
- 基準地価(7月1日)(24地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 185,500 | 185,500 |
| 2020年 | 184,500 | 183,500 |
| 2021年 | 182,500 | 183,000 |
| 2022年 | 183,000 | 185,500 |
| 2023年 | 187,500 | 191,500 |
| 2024年 | 194,500 | 202,500 |
| 2025年 | 205,500 | 216,500 |
| 2026年 | 215,000 | 228,500 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 62 | 216,500 |
| 商業地 | 7 | 986,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 鎌倉市小町1丁目108番2 | 基準地価 | 3,300,000 | +20.0% | 商業地 |
| 神奈川県 鎌倉市御成町819番1 | 公示地価 | 1,200,000 | 0.0% | 商業地 |
| 神奈川県 鎌倉市小町2丁目279番外 | 公示地価 | 1,020,000 | +15.3% | 商業地 |
| 神奈川県 鎌倉市大船1丁目180番15 | 公示+基準地価 | 986,000 | +7.9% | 商業地 |
| 神奈川県 鎌倉市御成町751番1 | 基準地価 | 587,000 | +11.4% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 鎌倉市関谷字中道1175番7 | 公示地価 | 90,500 | +1.1% | 住宅地 |
| 神奈川県 鎌倉市今泉台6丁目900番575 | 基準地価 | 113,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 神奈川県 鎌倉市今泉台1丁目1301番15 | 公示地価 | 116,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 神奈川県 鎌倉市鎌倉山1丁目1628番8 | 基準地価 | 117,000 | +0.9% | 住宅地 |
| 神奈川県 鎌倉市十二所字鑪谷665番9 | 公示地価 | 121,000 | +2.5% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 神奈川県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容