CITY / LAND PRICE SUMMARY
神奈川県川崎市多摩区の地価(地価公示・基準地価)
川崎市多摩区の 56 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 56
- 価格の中央値
- 276,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 1,350,000 / 159,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +4.3%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 54・横ばい 2・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(36地点)
- 基準地価(7月1日)(17地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 227,500 | 262,000 |
| 2020年 | 234,000 | 262,000 |
| 2021年 | 234,500 | 268,000 |
| 2022年 | 236,000 | 275,000 |
| 2023年 | 240,000 | 283,000 |
| 2024年 | 247,500 | 293,000 |
| 2025年 | 258,500 | 304,000 |
| 2026年 | 270,500 | 317,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 49 | 266,000 |
| 商業地 | 7 | 516,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字辛耕地3434番7外 | 基準地価 | 1,350,000 | 0.0% | 商業地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 | 公示+基準地価 | 1,160,000 | +8.4% | 商業地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字己耕地2662番2 | 基準地価 | 755,000 | +6.3% | 商業地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区生田7丁目3005番3外 | 基準地価 | 516,000 | +5.7% | 商業地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 | 公示地価 | 511,000 | +5.1% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市多摩区長沢4丁目8045番27 | 公示地価 | 159,000 | +1.9% | 住宅地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区菅馬場3丁目6番15 | 基準地価 | 177,000 | +1.1% | 住宅地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区東生田3丁目9313番17 | 基準地価 | 177,000 | +2.9% | 住宅地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区南生田7丁目5551番181 | 基準地価 | 177,000 | +1.1% | 住宅地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区生田5丁目1933番5 | 公示地価 | 180,000 | +2.3% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 神奈川県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容