CITY / LAND PRICE SUMMARY
神奈川県横浜市緑区の地価(地価公示・基準地価)
横浜市緑区の 42 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 42
- 価格の中央値
- 235,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 606,000 / 83,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 40・横ばい 2・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(30地点)
- 基準地価(7月1日)(8地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 217,500 | 200,500 |
| 2020年 | 219,000 | 200,000 |
| 2021年 | 219,500 | 200,500 |
| 2022年 | 221,000 | 202,500 |
| 2023年 | 225,000 | 205,500 |
| 2024年 | 231,000 | 211,000 |
| 2025年 | 235,000 | 217,000 |
| 2026年 | 240,000 | 223,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 35 | 233,000 |
| 商業地 | 4 | 392,000 |
| 工業地 | 1 | 205,000 |
| その他 | 2 | 133,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市緑区台村町字往還下292番3 | 公示+基準地価 | 606,000 | +5.9% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区長津田5丁目1857番1 | 公示地価 | 518,000 | +5.1% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区鴨居3丁目481番4外 | 基準地価 | 512,000 | +5.3% | 商業地 |
| 神奈川県 横浜市緑区中山1丁目307番9 | 公示地価 | 449,000 | +4.7% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区十日市場町803番1 | 基準地価 | 439,000 | +5.3% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市緑区白山3丁目1155番4 | 公示地価 | 83,000 | +1.2% | その他 |
| 神奈川県 横浜市緑区長津田町字中村4086番2 | 公示地価 | 146,000 | +0.7% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区北八朔町字原1938番163 | 公示地価 | 166,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区東本郷4丁目702番8 | 公示地価 | 167,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市緑区三保町字大上2662番12 | 基準地価 | 167,000 | +3.1% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 神奈川県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容