CITY / LAND PRICE SUMMARY
神奈川県横浜市南区の地価(地価公示・基準地価)
横浜市南区の 44 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 44
- 価格の中央値
- 316,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 716,000 / 162,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.6%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 40・横ばい 4・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(24地点)
- 基準地価(7月1日)(15地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 246,500 | 293,000 |
| 2020年 | 253,500 | 293,000 |
| 2021年 | 254,500 | 296,000 |
| 2022年 | 258,500 | 304,000 |
| 2023年 | 263,500 | 317,000 |
| 2024年 | 272,500 | 340,000 |
| 2025年 | 287,000 | 366,000 |
| 2026年 | 302,500 | 393,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 40 | 308,500 |
| 商業地 | 3 | 676,000 |
| その他 | 1 | 485,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市南区吉野町1丁目3番16 | 基準地価 | 716,000 | +11.2% | 商業地 |
| 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 | 公示+基準地価 | 712,000 | +11.3% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町213番 | 基準地価 | 676,000 | +10.1% | 商業地 |
| 神奈川県 横浜市南区白妙町1丁目3番12 | 基準地価 | 600,000 | +6.8% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区高根町3丁目17番20 | 公示地価 | 576,000 | +10.6% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市南区六ツ川3丁目36番11 | 公示地価 | 162,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目149番13 | 基準地価 | 165,000 | +0.6% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目3番153 | 公示地価 | 172,000 | +1.2% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区永田台714番125 | 基準地価 | 181,000 | +0.6% | 住宅地 |
| 神奈川県 横浜市南区永田北3丁目529番287 | 公示地価 | 182,000 | +1.7% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 神奈川県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容